2e année Camondo Paris
| Semestre 1 | ECTS | Enseignants | Nbre d'heures | |
|---|---|---|---|---|
| Projet | ||||
| Architecture intérieure | 6 | RL PERRAUDIN, B. LACOUR-VEYRANNE, H. CHANGEUX, F. CLAUSEL BOREL, Ph. APRILE MANDILLON | 52 | |
| Design | 6 | J. FERREIRA, S.KIEFER, J. EDWARDS, P. COSTARD, O. LELLOUCHE | 52 | |
| Recherche et culture | ||||
| Histoire des styles | 2 | JP. CONSTANT | 24 | |
| Expérimentation | ||||
| Workshop transpromo 2A-3A | 2 | O.VEDRINE, V.ROUSSEL, MA. STICKER METRAL, RL.PERRAUDIN, P.GUERIN, E.MOUSSALEM | 30 | |
| Morphostructure - Maquettage, physique des matériaux, cinématique | 3 | D. PEGAZ BLANC, X.TIRET, L. BERGIS | 36 | |
| Techno | 2 | M. LUCK | 20 | |
| Lumière | 2 | S. BIHEN | 24 | |
| Atelier Campus | 1 | 8 | ||
| Outils d'expression et de représentation | ||||
| Dessin | 2 | N. KULIGOWSKI | 27 | |
| Représentation numérique du projet - Autocad | 2 | A. FRAYSSE, D.TAJCHMAN, M.BELLOLO | 24 | |
| Représentation numérique du projet - Rhino | 1 | A. FRAYSSE, P. BRICHET, X. TIRET | 15 | |
| Langues | ||||
| Anglais | 1 | - | 12 | |
| Semestre 2 | ECTS | Enseignants | Nbre d'heures | |
|---|---|---|---|---|
| Projet | ||||
| Architecture intérieure | 6 | RL PERRAUDIN, B. LACOUR-VEYRANNE, H. CHANGEUX, F. CLAUSEL BOREL, Ph. APRILE MANDILLON | 52 | |
| Design | 6 | J. FERREIRA, S.KIEFER, J. EDWARDS, P. COSTARD, O. LELLOUCHE | 52 | |
| Recherche et culture | ||||
| Histoire des styles | 2 | JP. CONSTANT | 24 | |
| Histoire visites de sites | 2 | P. COSTARD | 24 | |
| Expérimentation | ||||
| Intensif PO | 1 | PROF AI - A.DE ROBERT, PROF Design - A. Logerot, PROF support - PEGGAZ BLANC, PROF com- S. KONIG | 12 | |
| Intensif morphostructure | 2 | D. PEGAZ BLANC, X. TIRET | 30 | |
| Dessin | 2 | L. PERSON | 30 | |
| Lumière | 2 | S. BIHEN | 24 | |
| Ateliers Campus | 1 | 8 | ||
| Outils d'expression et de représentation | ||||
| Communication visuelle | 2 | S. KONIG | 27 | |
| Représentation numérique du projet - Autocad | 1 | A. FRAYSSE, D.TAJCHMAN, M.BELLOLO | 15 | |
| Représentation numérique du projet - Rhino | 2 | A. FRAYSSE, P BRICHET, X. TIRET | 24 | |
| Construction | 1 | F. CLAUSEL BOREL | 18 | |
| Langues | ||||
| Anglais | 1 | M.NASSAU | 12 | |





