1ère année Camondo Méditerranée
| Semestre 1 | ECTS | Enseignants | Nbre d'heures | |
|---|---|---|---|---|
| Événements | ||||
| Séminaire rentrée enseignants | - | - | ||
| Rentrée des étudiants | - | 2 jours classe entière | ||
| Intégration des étudiants | - | - | ||
| Projets | ||||
| Architecture intérieure | 5 | A. MONAT, N. GUENIAU | 52 | |
| Design | 5 | M. BASSÉE, P. JOUFFRET | 52 | |
| Recherche et culture | ||||
| Histoire architecture / architecture intérieure / design | 2 | S. BOUDIN LESTIENNE | 24 | |
| Expérimentations | ||||
| Construction maquettage | 2 | M. IRAGUI | 20 | |
| Expression plastique intensif 1 | 2 | B. MOÏSE | 36 | |
| Atelier campus visite | 1 | V. DOUANGPHRACHANDR | 7 | |
| Outils d'expression, de pensée et de représentation | ||||
| Représentation numérique - initiation | 1 | L. COUPECHOUX | 12 | |
| Représentation géométral | 2 | C. ANGELI | 24 | |
| Dessin | 2 | M. AGNEL-GUIDONI | 24 | |
| Communication visuelle | 2 | C. MUCCHIELLI | 24 | |
| Savoirs et outils techniques | ||||
| Couleur | 2 | L. GAYMAN | 24 | |
| Technologie | 2 | M. ALEXANDRE | 24 | |
| Introduction aux impacts environnementaux | 1 | L. PERILLAT | 12 | |
| Langues | ||||
| Anglais | 1 | D. LOLLIVIER | 16 | |
| Insertion professionnelle | ||||
| Construction suivi de chantier | - | S. FOILLARD | 12 | |
| Cours électifs | ||||
| Semestre 2 | ECTS | Enseignants | Nbre d'heures | |
|---|---|---|---|---|
| Projets | ||||
| Architecture intérieure | 5 | A. MONAT, N. GUENIAU | 52 | |
| Design | 5 | M. BASSÉE, P. JOUFFRET | 52 | |
| Recherche et culture | ||||
| Histoire architecture / architecture intérieure / design | 2 | S. BOUDIN LESTIENNE | 24 | |
| Expérimentations | ||||
| Construction morphostructure | 3 | V. DUBOIS | 32 | |
| Scénographie intensif portes ouvertes | 2 | A. MONAT | 18 | |
| Atelier campus visite | 1 | V. DOUANGPHRACHANDR | 7 | |
| Outils d'expression et de représentation | ||||
| Représentation numérique - initiation | 1 | L. COUPECHOUX | 12 | |
| Représentation perspectives | 2 | C. ANGELI | 24 | |
| Dessin | 2 | M. AGNEL-GUIDONI | 24 | |
| Communication visuelle | 2 | C. MUCCHIELLI | 24 | |
| Savoirs et outils techniques | ||||
| Couleur | 2 | L. GAYMAN | 24 | |
| Technologie matériaux & process | 2 | M. ALEXANDRE | 24 | |
| Langues | ||||
| Anglais si niveau < B1 | 1 | D. LOLLIVIER | 16 | |
| Insertion professionnelle | ||||
| Cours électif | ||||





